MOLPRO Basis Query, element=Dy, basis=ROOS_DZP, l=d
Basis Dy d ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
4432.766590 | 0.000405 | -0.000195 | 0.000059 |
1855.935300 | 0.001321 | -0.000624 | 0.000174 |
804.115628 | 0.007001 | -0.003385 | 0.001025 |
356.717248 | 0.029790 | -0.014345 | 0.004113 |
163.510611 | 0.102852 | -0.050847 | 0.015263 |
77.746878 | 0.253333 | -0.125565 | 0.036222 |
37.868926 | 0.398080 | -0.192081 | 0.058675 |
18.814936 | 0.326068 | -0.071162 | 0.011775 |
9.177361 | 0.098391 | 0.312235 | -0.102955 |
4.388145 | 0.005223 | 0.516959 | -0.208429 |
2.004782 | 0.000821 | 0.292359 | 0.025690 |
0.751563 | -0.000188 | 0.040171 | 0.449854 |
0.284092 | 0.000109 | -0.002578 | 0.481105 |
0.089295 | -0.000038 | 0.001364 | 0.250893 |
0.035718 | 0.000017 | -0.000512 | 0.032116 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|