MOLPRO Basis Query, element=Dy, basis=cc-pwCVTZ-X2C, l=d
Basis Dy d cc-pwCVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
12332.330000 | 0.000088 | -0.000041 | 0.000010 | 0.000017 | -0.000021 | -0.000029 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3180.875000 | 0.000703 | -0.000328 | 0.000079 | 0.000143 | -0.000219 | -0.000235 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1131.950000 | 0.004071 | -0.001902 | 0.000458 | 0.000798 | -0.000969 | -0.001339 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
474.948400 | 0.018230 | -0.008593 | 0.002072 | 0.003739 | -0.005657 | -0.006137 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
219.960000 | 0.062671 | -0.029853 | 0.007200 | 0.012564 | -0.015402 | -0.021140 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
108.595800 | 0.163006 | -0.079268 | 0.019190 | 0.034654 | -0.053124 | -0.057080 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
55.887570 | 0.300933 | -0.144871 | 0.034964 | 0.060903 | -0.069675 | -0.102614 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
29.478520 | 0.366839 | -0.161632 | 0.038703 | 0.073662 | -0.139167 | -0.134137 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
15.756220 | 0.239693 | 0.009760 | -0.007899 | -0.022414 | 0.103513 | 0.032431 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
8.306420 | 0.062619 | 0.327843 | -0.093339 | -0.157771 | 0.163319 | 0.591620 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
4.262879 | 0.000272 | 0.465287 | -0.131831 | -0.295250 | 0.705309 | 0.349932 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.116101 | -0.002324 | 0.277776 | -0.029754 | 0.005119 | -1.080200 | -2.020530 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.962756 | -0.000578 | 0.056631 | 0.222484 | 0.870769 | -0.340862 | 2.098420 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.400954 | 0.000032 | 0.001378 | 0.444298 | 0.051778 | 1.244700 | -0.957959 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.155126 | -0.000011 | 0.000689 | 0.423006 | -0.606247 | -0.524682 | -0.265906 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.055426 | 0.000007 | -0.000113 | 0.154354 | -0.224081 | -0.337989 | 0.673975 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|