MOLPRO Basis Query, element=Dy, basis=ROOS_DZP, l=f
Basis Dy f ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
191.936524 | 0.002823 | -0.003045 |
91.622127 | 0.010543 | -0.011574 |
43.861143 | 0.042277 | -0.045866 |
21.545275 | 0.115225 | -0.127267 |
10.546911 | 0.241288 | -0.251184 |
5.011103 | 0.336417 | -0.262989 |
2.302202 | 0.330896 | 0.021455 |
1.006158 | 0.234064 | 0.447281 |
0.406324 | 0.105885 | 0.426670 |
0.162530 | 0.016411 | 0.139265 |
0.065012 | -0.000205 | 0.019088 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|