MOLPRO Basis Query, element=Dy, basis=ECP28MWB_GUESS, l=p
Basis Dy p ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
4069.162600 | 0.000119 | -0.000066 |
962.259800 | 0.000987 | -0.000529 |
308.600900 | 0.004608 | -0.002570 |
112.409900 | 0.013362 | -0.007171 |
32.270700 | 0.076444 | -0.052234 |
22.837800 | -0.039861 | 0.072167 |
16.308800 | -0.182092 | 0.029682 |
5.880700 | 0.539617 | -0.318084 |
2.921300 | 0.524703 | -0.272477 |
1.258500 | 0.092732 | 0.250978 |
0.592600 | -0.002850 | 0.604801 |
0.256900 | 0.003549 | 0.325571 |
0.080000 | -0.000375 | 0.021429 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|