MOLPRO Basis Query, element=Dy, basis=cc-pwCVTZ-X2C, l=p
Basis Dy p cc-pwCVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
16476880.000000 | 0.000008 | -0.000007 | 0.000002 | -0.000001 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2899822.000000 | 0.000024 | -0.000020 | 0.000006 | -0.000003 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000005 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
661351.100000 | 0.000079 | -0.000066 | 0.000019 | -0.000008 | 0.000002 | 0.000006 | 0.000010 | 0.000016 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
177022.600000 | 0.000239 | -0.000200 | 0.000056 | -0.000026 | 0.000006 | 0.000020 | 0.000031 | 0.000047 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
53592.140000 | 0.000735 | -0.000615 | 0.000174 | -0.000079 | 0.000017 | 0.000061 | 0.000097 | 0.000147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
18042.590000 | 0.002279 | -0.001912 | 0.000543 | -0.000247 | 0.000054 | 0.000190 | 0.000301 | 0.000445 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
6698.658000 | 0.007061 | -0.005960 | 0.001700 | -0.000773 | 0.000169 | 0.000592 | 0.000947 | 0.001451 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2714.457000 | 0.021166 | -0.018041 | 0.005179 | -0.002353 | 0.000515 | 0.001809 | 0.002868 | 0.004211 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1184.042000 | 0.058643 | -0.050942 | 0.014833 | -0.006744 | 0.001477 | 0.005162 | 0.008273 | 0.012792 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
548.221500 | 0.138909 | -0.124591 | 0.037048 | -0.016813 | 0.003683 | 0.012948 | 0.020510 | 0.029860 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
265.677300 | 0.253624 | -0.238375 | 0.073284 | -0.033297 | 0.007295 | 0.025470 | 0.041048 | 0.065023 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
133.417300 | 0.303726 | -0.289160 | 0.089301 | -0.040417 | 0.008859 | 0.031382 | 0.049068 | 0.066086 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
68.721380 | 0.209025 | -0.064206 | -0.012629 | 0.005501 | -0.001268 | -0.005351 | -0.006745 | 0.006497 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
35.870500 | 0.133387 | 0.378864 | -0.259224 | 0.119912 | -0.026588 | -0.093302 | -0.159093 | -0.297885 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
19.280880 | 0.116950 | 0.511366 | -0.374944 | 0.173211 | -0.038684 | -0.143094 | -0.229328 | -0.308031 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
10.317980 | 0.044440 | 0.190810 | 0.081143 | -0.057630 | 0.014087 | 0.067963 | 0.127366 | 0.206287 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5.382359 | 0.001899 | -0.008175 | 0.588076 | -0.344510 | 0.081847 | 0.302547 | 0.620945 | 1.620560 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.773078 | -0.001393 | -0.018392 | 0.431047 | -0.277439 | 0.066956 | 0.260100 | 0.179861 | -1.653810 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.326923 | -0.000347 | -0.003879 | 0.087360 | 0.215864 | -0.071355 | -0.585350 | -1.403420 | -1.139180 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.646874 | -0.000016 | -0.000440 | 0.025478 | 0.556797 | -0.173397 | -0.454547 | 0.129867 | 2.906370 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.306920 | -0.000047 | -0.000527 | 0.019048 | 0.376417 | -0.168016 | 0.263576 | 1.310980 | -1.672810 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.130157 | 0.000003 | -0.000013 | 0.002408 | 0.063158 | 0.145756 | 0.589433 | -0.419892 | -0.394292 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.053284 | -0.000003 | -0.000020 | 0.000179 | -0.000136 | 0.625793 | 0.325443 | -0.621198 | 0.779526 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.021460 | 0.000001 | 0.000005 | -0.000012 | 0.000993 | 0.379054 | 0.003099 | 0.002552 | -0.007938 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
7.105080 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|