MOLPRO Basis Query, element=Dy, basis=ANO-RCC, l=s
Basis Dy s ANO-RCC
Primitives | Contractions... |
48703424.000000 | 0.000511 | -0.000187 | 0.000087 | -0.000042 | 0.000016 | -0.000005 | 0.000013 | -0.000022 | 0.000029 | -0.000026 | 0.000052 | -0.000014 |
9835905.780000 | 0.000916 | -0.000336 | 0.000157 | -0.000075 | 0.000029 | -0.000009 | 0.000024 | -0.000039 | 0.000051 | -0.000047 | 0.000094 | -0.000024 |
2507419.330000 | 0.002370 | -0.000870 | 0.000406 | -0.000196 | 0.000076 | -0.000022 | 0.000061 | -0.000101 | 0.000133 | -0.000121 | 0.000242 | -0.000065 |
720107.291000 | 0.005042 | -0.001859 | 0.000868 | -0.000418 | 0.000162 | -0.000048 | 0.000131 | -0.000215 | 0.000284 | -0.000264 | 0.000526 | -0.000129 |
227915.188000 | 0.010902 | -0.004050 | 0.001894 | -0.000912 | 0.000353 | -0.000104 | 0.000286 | -0.000471 | 0.000619 | -0.000557 | 0.001117 | -0.000324 |
77972.045400 | 0.022615 | -0.008504 | 0.003985 | -0.001921 | 0.000743 | -0.000218 | 0.000600 | -0.000985 | 0.001309 | -0.001243 | 0.002467 | -0.000527 |
28493.163700 | 0.046896 | -0.018022 | 0.008475 | -0.004087 | 0.001582 | -0.000465 | 0.001288 | -0.002120 | 0.002768 | -0.002399 | 0.004842 | -0.001671 |
10994.205400 | 0.095769 | -0.038199 | 0.018066 | -0.008734 | 0.003375 | -0.000992 | 0.002716 | -0.004449 | 0.005980 | -0.005964 | 0.011769 | -0.001745 |
4432.766590 | 0.187028 | -0.080059 | 0.038316 | -0.018539 | 0.007187 | -0.002114 | 0.005888 | -0.009726 | 0.012520 | -0.010034 | 0.020535 | -0.009548 |
1855.935300 | 0.310553 | -0.151749 | 0.074261 | -0.036229 | 0.013997 | -0.004112 | 0.011177 | -0.018239 | 0.025112 | -0.027538 | 0.053890 | -0.001741 |
804.115628 | 0.344399 | -0.211816 | 0.108270 | -0.053067 | 0.020701 | -0.006099 | 0.017348 | -0.028944 | 0.035466 | -0.019940 | 0.044050 | -0.047599 |
356.717248 | 0.161860 | -0.064521 | 0.030054 | -0.015058 | 0.005522 | -0.001594 | 0.002981 | -0.003748 | 0.013027 | -0.048011 | 0.084719 | 0.079997 |
163.510611 | 0.010083 | 0.432618 | -0.335978 | 0.184272 | -0.072188 | 0.021205 | -0.055248 | 0.088464 | -0.142099 | 0.233416 | -0.450710 | -0.154613 |
77.746878 | 0.003244 | 0.574665 | -0.635904 | 0.373617 | -0.153432 | 0.045579 | -0.137819 | 0.237206 | -0.262731 | -0.007361 | -0.100451 | 0.782616 |
37.868926 | -0.002486 | 0.150197 | 0.081148 | -0.063597 | 0.033394 | -0.010491 | 0.052574 | -0.104837 | -0.009253 | 0.633635 | -1.051066 | -1.591849 |
18.814936 | 0.001631 | 0.005876 | 0.915008 | -1.042275 | 0.475614 | -0.142031 | 0.380390 | -0.646820 | 1.399777 | -2.943387 | 6.957319 | 1.435657 |
9.177361 | -0.001053 | -0.001113 | 0.320794 | -0.253319 | 0.132009 | -0.042038 | 0.191761 | -0.330306 | -0.518978 | 3.919011 | -13.353367 | -0.370696 |
4.388145 | 0.000630 | 0.000635 | 0.004866 | 1.077600 | -0.818083 | 0.265394 | -1.183604 | 2.470570 | -3.419713 | -1.385954 | 14.261983 | -0.574764 |
2.004782 | -0.000234 | -0.000431 | 0.003763 | 0.411518 | -0.410332 | 0.136261 | 0.384664 | -1.836830 | 5.615450 | -2.080808 | -10.095745 | 0.917401 |
0.751563 | 0.000057 | 0.000216 | -0.001424 | -0.002657 | 0.916521 | -0.381069 | 1.185509 | -1.361760 | -4.630328 | 4.730240 | 6.464507 | -1.136000 |
0.300625 | -0.000106 | -0.000115 | 0.000576 | 0.007429 | 0.483508 | -0.430852 | -0.443403 | 3.070570 | 1.953264 | -6.749598 | -4.965135 | 1.707266 |
0.120250 | 0.000045 | 0.000071 | -0.000384 | -0.003846 | -0.019420 | 0.226045 | -1.072547 | -1.620136 | 1.316073 | 7.339259 | 3.558508 | -2.730232 |
0.048100 | -0.000009 | -0.000042 | 0.000223 | 0.002037 | 0.041174 | 0.802541 | -0.132398 | -0.826577 | -2.690113 | -5.852063 | -2.075457 | 4.157973 |
0.019240 | 0.000016 | 0.000018 | -0.000092 | -0.001034 | -0.002271 | 0.235663 | 1.080741 | 1.194743 | 1.659530 | 2.819293 | 0.666037 | -4.856856 |
0.007696 | -0.000003 | -0.000005 | 0.000028 | 0.000290 | 0.002311 | -0.006034 | -0.069093 | -0.065709 | -0.204946 | -0.432001 | 0.050545 | 2.869455 |
Comment: dysprosium (25s,22p,15d,11f,4g,2h) -> [12s,11p,8d,7f,4g,2h] converted by Basis Set Exchange
|