MOLPRO Basis Query, element=Dy, basis=ECP54MWB_GUESS, l=s
Basis Dy s ECP54MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
9.036326 | -0.086217 | 0.023498 |
6.024218 | 0.475494 | -0.147538 |
3.405647 | -0.884610 | 0.300362 |
0.700604 | 0.912943 | -0.433426 |
0.322309 | 0.383148 | -0.297423 |
0.080304 | 0.011626 | 0.660384 |
0.031066 | -0.002546 | 0.560778 |
Comment: ECP54MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP54MWB mit Basis ECP54MWB_AVTZ
|