MOLPRO Basis Query, element=Dy, basis=ROOS_DZP, l=s
Basis Dy s ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
48703424.000000 | 0.000511 | -0.000187 | 0.000087 | -0.000042 | 0.000016 | -0.000005 | 0.000013 |
9835905.780000 | 0.000916 | -0.000336 | 0.000157 | -0.000075 | 0.000029 | -0.000009 | 0.000024 |
2507419.330000 | 0.002370 | -0.000870 | 0.000406 | -0.000196 | 0.000076 | -0.000022 | 0.000061 |
720107.291000 | 0.005042 | -0.001859 | 0.000868 | -0.000418 | 0.000162 | -0.000048 | 0.000131 |
227915.188000 | 0.010902 | -0.004050 | 0.001894 | -0.000912 | 0.000353 | -0.000104 | 0.000286 |
77972.045400 | 0.022615 | -0.008504 | 0.003985 | -0.001921 | 0.000743 | -0.000218 | 0.000600 |
28493.163700 | 0.046896 | -0.018022 | 0.008475 | -0.004087 | 0.001582 | -0.000465 | 0.001288 |
10994.205400 | 0.095769 | -0.038199 | 0.018066 | -0.008734 | 0.003375 | -0.000992 | 0.002716 |
4432.766590 | 0.187028 | -0.080059 | 0.038316 | -0.018539 | 0.007187 | -0.002114 | 0.005888 |
1855.935300 | 0.310553 | -0.151749 | 0.074261 | -0.036229 | 0.013997 | -0.004112 | 0.011177 |
804.115628 | 0.344399 | -0.211816 | 0.108270 | -0.053067 | 0.020701 | -0.006099 | 0.017348 |
356.717248 | 0.161860 | -0.064521 | 0.030054 | -0.015058 | 0.005522 | -0.001594 | 0.002981 |
163.510611 | 0.010083 | 0.432618 | -0.335978 | 0.184272 | -0.072188 | 0.021205 | -0.055248 |
77.746878 | 0.003244 | 0.574665 | -0.635904 | 0.373617 | -0.153432 | 0.045579 | -0.137819 |
37.868926 | -0.002486 | 0.150197 | 0.081148 | -0.063597 | 0.033394 | -0.010491 | 0.052574 |
18.814936 | 0.001631 | 0.005876 | 0.915008 | -1.042275 | 0.475614 | -0.142031 | 0.380390 |
9.177361 | -0.001053 | -0.001113 | 0.320794 | -0.253319 | 0.132009 | -0.042038 | 0.191761 |
4.388145 | 0.000630 | 0.000635 | 0.004866 | 1.077600 | -0.818083 | 0.265394 | -1.183604 |
2.004782 | -0.000234 | -0.000431 | 0.003763 | 0.411518 | -0.410332 | 0.136261 | 0.384664 |
0.751563 | 0.000057 | 0.000216 | -0.001424 | -0.002657 | 0.916521 | -0.381069 | 1.185509 |
0.300625 | -0.000106 | -0.000115 | 0.000576 | 0.007429 | 0.483508 | -0.430852 | -0.443403 |
0.120250 | 0.000045 | 0.000071 | -0.000384 | -0.003846 | -0.019420 | 0.226045 | -1.072547 |
0.048100 | -0.000009 | -0.000042 | 0.000223 | 0.002037 | 0.041174 | 0.802541 | -0.132398 |
0.019240 | 0.000016 | 0.000018 | -0.000092 | -0.001034 | -0.002271 | 0.235663 | 1.080741 |
0.007696 | -0.000003 | -0.000005 | 0.000028 | 0.000290 | 0.002311 | -0.006034 | -0.069093 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|