MOLPRO Basis Query, element=Er, basis=cc-pwCVDZ-DK3, l=f
Basis Er f cc-pwCVDZ-DK3
Primitives | Contractions... |
138.825400 | 0.009595 | -0.010799 | 0.000000 | 0.000000 |
46.626820 | 0.060838 | -0.068905 | 0.000000 | 0.000000 |
18.520120 | 0.195542 | -0.222139 | 0.000000 | 0.000000 |
7.847710 | 0.350836 | -0.347292 | 0.000000 | 0.000000 |
3.261666 | 0.397572 | -0.094055 | 1.000000 | 0.000000 |
1.257666 | 0.288709 | 0.467502 | 0.000000 | 0.000000 |
0.454672 | 0.117975 | 0.454332 | 0.000000 | 0.000000 |
0.156418 | 0.020046 | 0.145197 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|