MOLPRO Basis Query, element=Er, basis=ECP57MHF_GUESS, l=s
Basis Er s ECP57MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
8.874102 | -0.572030 | -0.165257 |
7.791355 | 0.856961 | 0.249756 |
3.108828 | -0.795710 | -0.247580 |
0.716583 | 0.663966 | 0.240631 |
0.351534 | 0.623438 | 0.418979 |
0.064005 | 0.030794 | -0.550666 |
0.029670 | -0.011341 | -0.623153 |
Comment: ECP57MHF_GUESS: Startorbitale fuer ECP57MHF mit Basis ECP57MHF
|