MOLPRO Basis Query, element=Er, basis=ECP58MWB_GUESS, l=s
Basis Er s ECP58MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
9.584261 | -0.228738 | 0.069475 |
8.110572 | 0.465973 | -0.138348 |
3.333734 | -0.724204 | 0.216592 |
0.600814 | 1.110374 | -0.438181 |
0.279532 | 0.133565 | -0.172511 |
0.057862 | 0.062975 | 0.721732 |
0.023986 | -0.027901 | 0.443963 |
Comment: ECP58MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP58MWB mit Basis ECP58MWB
|