MOLPRO Basis Query, element=Es, basis=ECP60MWB_GUESS, l=d
Basis Es d ECP60MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
594.622080 | 0.000201 | -0.000095 |
179.562230 | 0.001690 | -0.000416 |
68.029936 | 0.008194 | -0.003677 |
26.584067 | 0.027493 | -0.006191 |
12.297747 | -0.016741 | -0.005123 |
4.805574 | 0.435888 | -0.145080 |
2.365494 | 0.499496 | -0.182330 |
1.055495 | 0.165583 | 0.224128 |
0.295256 | 0.006590 | 0.617832 |
0.082203 | -0.000511 | 0.430619 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|