MOLPRO Basis Query, element=Es, basis=cc-pwCVTZ-X2C, l=f
Basis Es f cc-pwCVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
1335.801700 | 0.000856 | -0.000310 | 0.000329 | -0.000372 | 0.000454 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
447.743670 | 0.007542 | -0.002767 | 0.002954 | -0.003391 | 0.003664 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
189.301020 | 0.038754 | -0.014178 | 0.015057 | -0.017091 | 0.020370 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
88.916619 | 0.127138 | -0.047019 | 0.050325 | -0.057887 | 0.062913 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
44.363416 | 0.276545 | -0.099564 | 0.105087 | -0.118204 | 0.143934 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
22.631793 | 0.381661 | -0.124516 | 0.124282 | -0.130401 | 0.099438 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
11.769485 | 0.304530 | -0.038502 | 0.011683 | 0.025361 | -0.005494 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
6.157689 | 0.119856 | 0.174687 | -0.227284 | 0.310809 | -0.567788 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
3.168069 | 0.018140 | 0.345807 | -0.400205 | 0.479359 | -0.148263 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.589736 | 0.000795 | 0.359541 | -0.093348 | -0.625352 | 1.324910 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.762755 | 0.000208 | 0.257317 | 0.425743 | -0.481666 | -0.999639 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.342682 | 0.000050 | 0.125100 | 0.441809 | 0.486841 | -0.271167 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.136624 | 0.000019 | 0.029423 | 0.192257 | 0.462611 | 0.767467 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|