MOLPRO Basis Query, element=Es, basis=ECP60MWB_ANO, l=g
Basis Es g ECP60MWB_ANO
Primitives | Contractions... |
133.965320 | -0.000050 | -0.001290 | 0.001249 |
46.517111 | 0.008804 | -0.010720 | -0.053492 |
19.397588 | 0.036551 | -0.120806 | -0.126525 |
8.473060 | 0.159295 | -0.234587 | -0.972953 |
3.917331 | 0.225608 | -0.708967 | 1.326963 |
1.782120 | 0.587801 | 0.841954 | -0.627638 |
Comment: (6g)/[3g] for Es ECP60MWB; Ref A12, Ref 33.
|