MOLPRO Basis Query, element=Es, basis=ECP60MHF, l=p
Basis Es p ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
1159.858200 | -0.001839 | -0.001627 |
277.898420 | -0.012590 | -0.010596 |
87.478729 | -0.035924 | -0.033022 |
25.915885 | -0.070695 | -0.050307 |
6.571161 | 1.724395 | 1.184857 |
5.902113 | -1.754654 | -1.328897 |
2.384416 | 0.000000 | 0.000000 |
1.006774 | 0.000000 | 0.000000 |
0.472741 | 0.000000 | 0.000000 |
0.192956 | 0.000000 | 0.000000 |
0.005000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|