MOLPRO Basis Query, element=Es, basis=ECP60MHF_GUESS, l=p
Basis Es p ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
3873.611700 | 0.000520 | -0.000725 |
912.406220 | 0.004428 | -0.006038 |
291.658760 | 0.021062 | -0.029503 |
108.117330 | 0.060375 | -0.082309 |
42.569988 | 0.080643 | -0.119401 |
16.458979 | 0.110794 | -0.087220 |
7.658971 | -0.373517 | 0.166483 |
4.468368 | 0.453072 | -0.476170 |
2.062196 | 0.693905 | -0.250374 |
0.804515 | 0.126345 | 0.484925 |
0.330884 | -0.009037 | 0.570547 |
0.110714 | 0.003502 | 0.096546 |
0.032950 | -0.000941 | -0.004040 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|