MOLPRO Basis Query, element=Es, basis=ECP60MHF, l=s
Basis Es s ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
297.249160 | -0.000322 | -0.000053 | 0.000014 |
100.973850 | 0.005196 | -0.001681 | 0.000449 |
26.425346 | -0.654751 | 0.312906 | -0.084261 |
19.728413 | 1.687121 | -0.845007 | 0.228449 |
11.347290 | -1.824146 | 0.996768 | -0.272210 |
2.749966 | 1.224104 | -1.036300 | 0.302813 |
1.349811 | 0.297215 | -0.414428 | 0.131018 |
0.633379 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.281351 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.053332 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.023111 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.005000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|