MOLPRO Basis Query, element=Es, basis=ECP88MWB-AVQZ, l=s
Basis Es s ECP88MWB-AVQZ
Primitives | Contractions... |
7.886075 | -0.091262 |
5.257384 | 0.718959 |
3.504922 | 0.000000 |
0.737028 | 0.000000 |
0.319597 | 0.000000 |
0.088430 | 0.000000 |
0.033480 | 0.000000 |
Comment: (7s6p5d2f1g)/[6s5p4d2f1g] for Es ECP88MWB (Q=11), Ref 44.
|