MOLPRO Basis Query, element=Es, basis=ECP88MWB_GUESS, l=s
Basis Es s ECP88MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
7.886075 | -0.093202 | -0.022670 |
5.257384 | 0.718958 | 0.226872 |
3.504922 | -1.135745 | -0.394137 |
0.737028 | 0.917163 | 0.457258 |
0.319597 | 0.405959 | 0.325635 |
0.088430 | 0.003972 | -0.663214 |
0.033480 | 0.000770 | -0.582274 |
Comment: ECP88MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP88MWB mit Basis ECP88MWB_AVTZ
|