MOLPRO Basis Query, element=Es, basis=cc-pVDZ-DK3, l=s
Basis Es s cc-pVDZ-DK3
Primitives | Contractions... |
55090150.000000 | 0.002661 | -0.002063 | 0.001275 | -0.000158 | 0.000205 | -0.000086 | 0.000031 | -0.000074 | 0.000000 |
14553043.000000 | 0.002322 | -0.001799 | 0.001111 | -0.000138 | 0.000178 | -0.000075 | 0.000027 | -0.000064 | 0.000000 |
4885571.300000 | 0.006531 | -0.005065 | 0.003133 | -0.000389 | 0.000503 | -0.000211 | 0.000077 | -0.000181 | 0.000000 |
1796093.600000 | 0.008547 | -0.006640 | 0.004114 | -0.000511 | 0.000661 | -0.000278 | 0.000102 | -0.000238 | 0.000000 |
709318.100000 | 0.016566 | -0.012912 | 0.008026 | -0.000999 | 0.001291 | -0.000542 | 0.000198 | -0.000465 | 0.000000 |
291533.020000 | 0.024890 | -0.019511 | 0.012198 | -0.001524 | 0.001967 | -0.000826 | 0.000302 | -0.000706 | 0.000000 |
124012.380000 | 0.042485 | -0.033595 | 0.021173 | -0.002661 | 0.003424 | -0.001437 | 0.000526 | -0.001234 | 0.000000 |
54168.662000 | 0.065648 | -0.052666 | 0.033668 | -0.004264 | 0.005472 | -0.002297 | 0.000840 | -0.001959 | 0.000000 |
24253.696000 | 0.104125 | -0.085347 | 0.055611 | -0.007144 | 0.009103 | -0.003819 | 0.001397 | -0.003293 | 0.000000 |
11104.137000 | 0.151820 | -0.128844 | 0.086736 | -0.011339 | 0.014363 | -0.006028 | 0.002206 | -0.005106 | 0.000000 |
5192.538400 | 0.202715 | -0.180743 | 0.126648 | -0.017091 | 0.021306 | -0.008932 | 0.003266 | -0.007797 | 0.000000 |
2477.685500 | 0.210266 | -0.196346 | 0.143267 | -0.019566 | 0.024390 | -0.010236 | 0.003749 | -0.008406 | 0.000000 |
1205.471100 | 0.151304 | -0.099271 | 0.040161 | -0.001877 | 0.004029 | -0.001689 | 0.000603 | -0.002310 | 0.000000 |
585.534190 | 0.105738 | 0.142870 | -0.320775 | 0.079588 | -0.079808 | 0.033320 | -0.012164 | 0.030875 | 0.000000 |
297.440540 | 0.114387 | 0.265587 | -0.728450 | 0.209660 | -0.205076 | 0.085943 | -0.031605 | 0.068828 | 0.000000 |
155.138470 | 0.070081 | 0.166572 | -0.404709 | 0.126213 | -0.120037 | 0.050402 | -0.018245 | 0.054932 | 0.000000 |
78.297486 | 0.076152 | 0.261630 | 0.683360 | -0.588507 | 0.519402 | -0.225509 | 0.082637 | -0.224076 | 0.000000 |
41.882577 | 0.064953 | 0.233519 | 0.745205 | -0.728093 | 0.692489 | -0.311095 | 0.116311 | -0.232752 | 0.000000 |
20.036973 | 0.011775 | 0.036535 | 0.002585 | 0.566770 | -0.752187 | 0.388820 | -0.148924 | 0.290886 | 0.000000 |
11.019451 | 0.000114 | -0.005792 | -0.143607 | 0.764815 | -1.313910 | 0.763952 | -0.289468 | 0.879184 | 0.000000 |
4.812211 | 0.000792 | 0.001891 | -0.014464 | 0.179787 | 0.787921 | -0.802508 | 0.322329 | -1.337910 | 0.000000 |
2.524324 | 0.000001 | 0.000017 | -0.001701 | 0.068198 | 0.815548 | -0.828640 | 0.360676 | -0.465277 | 0.000000 |
0.871929 | 0.000076 | 0.000228 | -0.000273 | 0.009914 | 0.075054 | 0.830571 | -0.466843 | 2.667810 | 0.000000 |
0.382801 | -0.000020 | -0.000063 | -0.000048 | -0.000295 | 0.011454 | 0.559774 | -0.437072 | -1.870670 | 0.000000 |
0.064956 | 0.000006 | 0.000018 | -0.000008 | 0.000459 | 0.002575 | 0.101688 | 0.783479 | -0.816471 | 0.000000 |
0.026279 | -0.000003 | -0.000008 | -0.000000 | -0.000147 | -0.000227 | 0.038626 | 0.388537 | 1.162770 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|