MOLPRO Basis Query, element=Eu, basis=ECP28MWB_GUESS, l=d
Basis Eu d ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
389.084100 | 0.000534 | -0.000171 |
117.760200 | 0.004258 | -0.001415 |
44.986900 | 0.017160 | -0.005453 |
22.859900 | 0.012427 | -0.004634 |
7.833100 | 0.270416 | -0.101477 |
4.113400 | 0.445272 | -0.123785 |
2.099900 | 0.314408 | -0.099681 |
1.004300 | 0.088458 | 0.270192 |
0.342200 | 0.004719 | 0.574537 |
0.105100 | -0.000144 | 0.405381 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|