MOLPRO Basis Query, element=Eu, basis=cc-pwCVTZ-X2C, l=d
Basis Eu d cc-pwCVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
11053.090000 | 0.000082 | -0.000037 | 0.000009 | 0.000015 | -0.000016 | -0.000019 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2871.181000 | 0.000662 | -0.000306 | 0.000077 | 0.000127 | -0.000189 | -0.000241 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1027.320000 | 0.003860 | -0.001784 | 0.000450 | 0.000730 | -0.000776 | -0.000925 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
432.760700 | 0.017335 | -0.008086 | 0.002041 | 0.003365 | -0.004896 | -0.006197 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
201.038900 | 0.059668 | -0.028090 | 0.007096 | 0.011510 | -0.012430 | -0.014909 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
99.473570 | 0.155831 | -0.074927 | 0.018982 | 0.031269 | -0.046211 | -0.058846 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
51.298640 | 0.290871 | -0.138558 | 0.035048 | 0.057094 | -0.056300 | -0.065930 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
27.084780 | 0.364680 | -0.161873 | 0.040615 | 0.069337 | -0.131275 | -0.179306 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
14.506110 | 0.252581 | -0.013566 | -0.001600 | -0.004638 | 0.088835 | 0.129085 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
7.675451 | 0.073397 | 0.298312 | -0.089962 | -0.146004 | 0.077633 | 0.193844 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
3.956187 | 0.002577 | 0.465528 | -0.138632 | -0.263976 | 0.703888 | 0.992364 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.983397 | -0.002050 | 0.303286 | -0.051729 | -0.121623 | -0.731672 | -2.363180 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.926957 | -0.000621 | 0.071335 | 0.203750 | 0.871652 | -0.790193 | 1.809510 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.391708 | 0.000021 | 0.002824 | 0.446112 | 0.173534 | 1.390900 | -0.324512 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.154102 | -0.000010 | 0.000582 | 0.431888 | -0.636630 | -0.398904 | -0.774868 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.056088 | 0.000007 | -0.000088 | 0.159093 | -0.256328 | -0.451620 | 0.866832 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|