MOLPRO Basis Query, element=Eu, basis=ECP28MWB_GUESS, l=f
Basis Eu f ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
128.234100 | 0.003424 |
46.268500 | 0.034313 |
20.736600 | 0.123194 |
9.447900 | 0.251824 |
4.314900 | 0.351292 |
1.912100 | 0.344319 |
0.789700 | 0.231755 |
0.285900 | 0.090108 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|