MOLPRO Basis Query, element=Eu, basis=ROOS_DZP, l=f
Basis Eu f ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
162.301548 | 0.002912 | -0.002693 |
78.163126 | 0.010511 | -0.009925 |
37.535291 | 0.041130 | -0.038265 |
18.553360 | 0.109930 | -0.104199 |
9.117808 | 0.232567 | -0.206063 |
4.354915 | 0.330787 | -0.234552 |
2.017770 | 0.335877 | -0.034316 |
0.891647 | 0.243798 | 0.362780 |
0.366311 | 0.108756 | 0.445238 |
0.146524 | 0.007909 | 0.230334 |
0.058610 | -0.020918 | 0.133540 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|