MOLPRO Basis Query, element=Eu, basis=cc-pVDZ-X2C, l=f
Basis Eu f cc-pVDZ-X2C
Primitives | Contractions... |
112.089800 | 0.009021 | -0.009796 | 0.000000 |
37.551400 | 0.056547 | -0.061792 | 0.000000 |
14.818420 | 0.183816 | -0.200383 | 0.000000 |
6.268129 | 0.341756 | -0.329679 | 0.000000 |
2.619659 | 0.403410 | -0.169236 | 0.000000 |
1.026762 | 0.298371 | 0.475011 | 0.000000 |
0.380320 | 0.118398 | 0.478957 | 0.000000 |
0.134207 | 0.017309 | 0.128490 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|