MOLPRO Basis Query, element=Eu, basis=cc-pwCVTZ-X2C, l=f
Basis Eu f cc-pwCVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
302.195900 | 0.000936 | -0.001012 | 0.000887 | -0.001246 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
103.248600 | 0.007973 | -0.008676 | 0.008580 | -0.013117 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
43.730010 | 0.036094 | -0.039256 | 0.034906 | -0.049576 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
20.118100 | 0.106857 | -0.117192 | 0.116799 | -0.181183 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
9.762881 | 0.219867 | -0.232421 | 0.193447 | -0.254694 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4.788777 | 0.312088 | -0.266255 | 0.220933 | -0.221321 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.314564 | 0.326083 | -0.099155 | -0.204162 | 0.953682 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.076865 | 0.251152 | 0.390994 | -0.681345 | -0.215957 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.468992 | 0.131975 | 0.459904 | 0.334055 | -0.799463 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.190783 | 0.033908 | 0.199582 | 0.572301 | 0.622312 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.069253 | 0.002029 | 0.029119 | 0.138414 | 0.288284 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
7.317344 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
3.037284 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|