MOLPRO Basis Query, element=Eu, basis=ECP28MWB_ANO, l=g
Basis Eu g ECP28MWB_ANO
Primitives | Contractions... |
20.736600 | 0.026516 | -0.080260 | 0.121574 |
9.447900 | 0.099066 | -0.220661 | 0.290881 |
4.314900 | 0.213378 | -0.508047 | 0.449074 |
1.912100 | 0.453713 | -0.161497 | -0.898640 |
0.789700 | 0.431299 | 0.651578 | 0.191660 |
0.285900 | 0.074512 | 0.166311 | 0.636799 |
Comment: (6g)/[3g] for Eu ECP28MWB; Xiaoyan Cao, Michael Dolg, Uni. Bonn 2000, Ref 31.
|