MOLPRO Basis Query, element=Eu, basis=ECP28MWB_SEG, l=g
Basis Eu g ECP28MWB_SEG
Primitives | Contractions... |
20.736600 | 0.026516 | 0.000000 | 0.000000 |
9.447900 | 0.099066 | 0.000000 | 0.000000 |
4.314900 | 0.213378 | 0.000000 | 0.000000 |
1.912100 | 0.453713 | 0.000000 | 0.000000 |
0.789700 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.285900 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: (6g)/[3g] for Eu ECP28MWB; X. Cao, M. Dolg, J. Molec. Struct. Theochem 581 (2002) 139
|