MOLPRO Basis Query, element=Eu, basis=ROOS_DZP, l=p
Basis Eu p ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
5552562.810000 | 0.000022 | -0.000016 | 0.000010 | -0.000002 | 0.000001 | -0.000003 |
838658.906000 | 0.000078 | -0.000055 | 0.000034 | -0.000006 | 0.000005 | -0.000010 |
176618.823000 | 0.000264 | -0.000186 | 0.000115 | -0.000021 | 0.000016 | -0.000034 |
45471.684900 | 0.000886 | -0.000625 | 0.000388 | -0.000072 | 0.000053 | -0.000115 |
13725.585200 | 0.003004 | -0.002129 | 0.001319 | -0.000246 | 0.000181 | -0.000395 |
4745.254620 | 0.010094 | -0.007221 | 0.004448 | -0.000839 | 0.000616 | -0.001329 |
1834.370280 | 0.032385 | -0.023501 | 0.014388 | -0.002744 | 0.002023 | -0.004411 |
772.862546 | 0.092354 | -0.069186 | 0.041653 | -0.008225 | 0.006010 | -0.012941 |
346.697175 | 0.210975 | -0.165642 | 0.097610 | -0.020097 | 0.014722 | -0.032225 |
162.301548 | 0.330247 | -0.276510 | 0.157379 | -0.034745 | 0.025042 | -0.053590 |
78.163126 | 0.281548 | -0.166134 | 0.116872 | -0.015923 | 0.012566 | -0.029062 |
37.535291 | 0.144280 | 0.367688 | -0.049780 | 0.082641 | -0.057074 | 0.131335 |
18.553360 | 0.106632 | 0.741372 | -0.092544 | 0.175792 | -0.119077 | 0.259233 |
9.117808 | 0.056098 | 0.103786 | -0.207343 | -0.057300 | 0.041035 | -0.098629 |
4.354915 | 0.042987 | -0.508041 | -0.496166 | -0.375129 | 0.293128 | -0.787070 |
2.017770 | 0.022145 | -0.269564 | -0.256311 | -0.203717 | 0.065530 | 0.248543 |
0.891647 | -0.001059 | -0.013927 | -0.018519 | 0.495310 | -0.547912 | 1.342266 |
0.356659 | -0.002092 | -0.000163 | -0.008095 | 0.619504 | -0.171683 | -1.094893 |
0.142663 | -0.000608 | 0.001789 | 0.000597 | 0.106773 | 0.405137 | -0.503311 |
0.057065 | 0.000072 | -0.000697 | -0.000862 | 0.007242 | 0.630006 | 0.770065 |
0.022826 | -0.000039 | 0.000347 | 0.000411 | -0.002293 | 0.103611 | 0.129690 |
0.009130 | 0.000012 | -0.000110 | -0.000132 | 0.000889 | -0.002979 | -0.002710 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|