MOLPRO Basis Query, element=Eu, basis=cc-pVDZ-X2C, l=p
Basis Eu p cc-pVDZ-X2C
Primitives | Contractions... |
1997163.000000 | 0.000039 | -0.000032 | 0.000009 | -0.000004 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000000 |
288194.000000 | 0.000166 | -0.000139 | 0.000039 | -0.000018 | 0.000004 | 0.000013 | 0.000000 |
60020.450000 | 0.000672 | -0.000564 | 0.000157 | -0.000074 | 0.000017 | 0.000051 | 0.000000 |
15713.800000 | 0.002648 | -0.002228 | 0.000623 | -0.000294 | 0.000066 | 0.000203 | 0.000000 |
4931.492000 | 0.010011 | -0.008492 | 0.002387 | -0.001121 | 0.000252 | 0.000770 | 0.000000 |
1784.089000 | 0.034843 | -0.029921 | 0.008495 | -0.004003 | 0.000901 | 0.002777 | 0.000000 |
717.807200 | 0.103475 | -0.091487 | 0.026482 | -0.012412 | 0.002790 | 0.008512 | 0.000000 |
311.998900 | 0.233736 | -0.215746 | 0.064443 | -0.030376 | 0.006846 | 0.021174 | 0.000000 |
143.282400 | 0.337154 | -0.327156 | 0.100813 | -0.046982 | 0.010554 | 0.031920 | 0.000000 |
68.233320 | 0.253730 | -0.135720 | 0.016549 | -0.008675 | 0.001972 | 0.007287 | 0.000000 |
32.686060 | 0.152337 | 0.401209 | -0.274128 | 0.132895 | -0.030503 | -0.098298 | 0.000000 |
16.252060 | 0.130186 | 0.556895 | -0.397973 | 0.185665 | -0.042252 | -0.125499 | 0.000000 |
7.835266 | 0.036312 | 0.145918 | 0.232767 | -0.135591 | 0.032657 | 0.098035 | 0.000000 |
3.824076 | -0.001810 | -0.026111 | 0.673504 | -0.446267 | 0.112846 | 0.410789 | 0.000000 |
1.821459 | -0.000278 | -0.009056 | 0.278610 | -0.084425 | 0.012285 | -0.099385 | 0.000000 |
0.735690 | -0.000290 | -0.002178 | 0.049903 | 0.604142 | -0.201334 | -0.828619 | 0.000000 |
0.302066 | 0.000032 | -0.000320 | 0.029146 | 0.516619 | -0.208087 | 0.326562 | 0.000000 |
0.082971 | -0.000027 | -0.000159 | 0.003044 | 0.054077 | 0.423024 | 0.780297 | 0.000000 |
0.029630 | 0.000009 | 0.000045 | -0.000442 | -0.007635 | 0.708769 | 0.091315 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|