MOLPRO Basis Query, element=Eu, basis=cc-pVQZ-X2C, l=p
Basis Eu p cc-pVQZ-X2C
Primitives | Contractions... |
44674820.000000 | 0.000003 | -0.000002 | 0.000001 | -0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.000000 | -0.000001 | -0.000001 | 0.000000 |
10784740.000000 | 0.000005 | -0.000004 | 0.000001 | -0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | -0.000001 | -0.000001 | -0.000001 | 0.000000 |
3009026.000000 | 0.000016 | -0.000013 | 0.000004 | -0.000002 | 0.000000 | 0.000001 | -0.000002 | -0.000003 | -0.000003 | 0.000000 |
932254.000000 | 0.000037 | -0.000031 | 0.000009 | -0.000004 | 0.000001 | 0.000003 | -0.000005 | -0.000007 | -0.000007 | 0.000000 |
313386.300000 | 0.000095 | -0.000080 | 0.000022 | -0.000010 | 0.000002 | 0.000007 | -0.000012 | -0.000018 | -0.000019 | 0.000000 |
112804.700000 | 0.000239 | -0.000201 | 0.000056 | -0.000026 | 0.000006 | 0.000018 | -0.000030 | -0.000045 | -0.000047 | 0.000000 |
43182.450000 | 0.000619 | -0.000520 | 0.000145 | -0.000068 | 0.000015 | 0.000048 | -0.000078 | -0.000119 | -0.000126 | 0.000000 |
17538.000000 | 0.001627 | -0.001369 | 0.000384 | -0.000180 | 0.000040 | 0.000126 | -0.000205 | -0.000304 | -0.000323 | 0.000000 |
7548.746000 | 0.004332 | -0.003660 | 0.001028 | -0.000483 | 0.000108 | 0.000337 | -0.000552 | -0.000847 | -0.000897 | 0.000000 |
3433.377000 | 0.011435 | -0.009728 | 0.002747 | -0.001289 | 0.000287 | 0.000900 | -0.001464 | -0.002166 | -0.002301 | 0.000000 |
1640.930000 | 0.029127 | -0.025064 | 0.007136 | -0.003348 | 0.000747 | 0.002337 | -0.003833 | -0.005925 | -0.006278 | 0.000000 |
818.618600 | 0.068542 | -0.060221 | 0.017399 | -0.008157 | 0.001819 | 0.005700 | -0.009269 | -0.013645 | -0.014530 | 0.000000 |
423.336100 | 0.140186 | -0.127049 | 0.037503 | -0.017581 | 0.003922 | 0.012286 | -0.020203 | -0.031584 | -0.033539 | 0.000000 |
225.240400 | 0.229909 | -0.217498 | 0.066139 | -0.030970 | 0.006910 | 0.021669 | -0.035152 | -0.050947 | -0.054522 | 0.000000 |
122.688000 | 0.269199 | -0.258376 | 0.079304 | -0.037167 | 0.008297 | 0.026000 | -0.043229 | -0.071129 | -0.075290 | 0.000000 |
67.777580 | 0.202521 | -0.107660 | 0.012012 | -0.005518 | 0.001183 | 0.003709 | -0.004210 | 0.007905 | 0.010980 | 0.000000 |
37.723070 | 0.126297 | 0.235203 | -0.163549 | 0.077126 | -0.017408 | -0.055498 | 0.089915 | 0.116749 | 0.127105 | 0.000000 |
21.441960 | 0.116966 | 0.474839 | -0.340451 | 0.164772 | -0.037511 | -0.119394 | 0.209315 | 0.409570 | 0.503067 | 0.000000 |
12.345220 | 0.074778 | 0.318486 | -0.183881 | 0.080626 | -0.017966 | -0.059113 | 0.086579 | 0.002879 | -0.059915 | 0.000000 |
7.100938 | 0.018163 | 0.070024 | 0.277460 | -0.163537 | 0.039327 | 0.145190 | -0.282759 | -0.492490 | -0.874584 | 0.000000 |
4.009776 | 0.000111 | -0.014624 | 0.532674 | -0.334592 | 0.082993 | 0.265078 | -0.503267 | -1.258200 | -1.588380 | 0.000000 |
2.259031 | -0.000929 | -0.012720 | 0.322531 | -0.217794 | 0.053130 | 0.203654 | -0.199901 | 1.494360 | 5.039560 | 0.000000 |
1.245228 | -0.000195 | -0.003072 | 0.080777 | 0.162040 | -0.056901 | -0.440689 | 1.238420 | 1.600910 | -3.798870 | 0.000000 |
0.675270 | -0.000069 | -0.000732 | 0.030070 | 0.450199 | -0.145436 | -0.499991 | 0.412768 | -2.557030 | -1.137330 | 0.000000 |
0.366973 | -0.000023 | -0.000519 | 0.023936 | 0.410883 | -0.164837 | -0.000968 | -1.032620 | -0.189034 | 3.940630 | 0.000000 |
0.196359 | -0.000018 | -0.000191 | 0.009289 | 0.167442 | -0.062399 | 0.318726 | -0.658635 | 1.599340 | -2.129560 | 0.000000 |
0.095005 | 0.000001 | -0.000027 | 0.001291 | 0.022637 | 0.244489 | 0.529956 | 0.600066 | -0.101683 | -0.749603 | 0.000000 |
0.046806 | -0.000001 | 0.000000 | 0.000035 | 0.001276 | 0.514764 | 0.242220 | 0.461674 | -0.663911 | 1.032840 | 0.000000 |
0.023227 | 0.000001 | -0.000001 | 0.000040 | 0.000527 | 0.345657 | 0.020465 | 0.023341 | -0.001169 | -0.002167 | 0.000000 |
0.011401 | -0.000000 | 0.000000 | -0.000007 | -0.000073 | 0.048107 | 0.000920 | 0.005434 | -0.016257 | 0.029548 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|