MOLPRO Basis Query, element=Eu, basis=cc-pVTZ-X2C, l=p
Basis Eu p cc-pVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
14590550.000000 | 0.000007 | -0.000006 | 0.000002 | -0.000001 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 |
2489636.000000 | 0.000023 | -0.000019 | 0.000005 | -0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000004 | 0.000000 |
558805.800000 | 0.000074 | -0.000062 | 0.000017 | -0.000008 | 0.000002 | 0.000006 | 0.000009 | 0.000014 | 0.000000 |
148338.500000 | 0.000232 | -0.000194 | 0.000054 | -0.000025 | 0.000006 | 0.000018 | 0.000029 | 0.000043 | 0.000000 |
44801.660000 | 0.000728 | -0.000611 | 0.000171 | -0.000080 | 0.000018 | 0.000056 | 0.000091 | 0.000140 | 0.000000 |
15127.620000 | 0.002304 | -0.001940 | 0.000543 | -0.000255 | 0.000057 | 0.000178 | 0.000290 | 0.000431 | 0.000000 |
5654.316000 | 0.007251 | -0.006140 | 0.001728 | -0.000811 | 0.000181 | 0.000564 | 0.000926 | 0.001434 | 0.000000 |
2309.844000 | 0.021935 | -0.018758 | 0.005313 | -0.002492 | 0.000556 | 0.001741 | 0.002838 | 0.004175 | 0.000000 |
1015.377000 | 0.060815 | -0.053031 | 0.015244 | -0.007154 | 0.001596 | 0.004974 | 0.008176 | 0.012793 | 0.000000 |
473.310400 | 0.142866 | -0.128693 | 0.037798 | -0.017705 | 0.003951 | 0.012397 | 0.020199 | 0.029420 | 0.000000 |
230.643600 | 0.256533 | -0.242306 | 0.073650 | -0.034543 | 0.007713 | 0.023988 | 0.039613 | 0.063751 | 0.000000 |
116.342300 | 0.299918 | -0.285693 | 0.086928 | -0.040606 | 0.009064 | 0.028708 | 0.046306 | 0.061194 | 0.000000 |
60.094260 | 0.202669 | -0.052627 | -0.017657 | 0.008062 | -0.001864 | -0.006817 | -0.010030 | 0.003848 | 0.000000 |
31.423980 | 0.133185 | 0.381935 | -0.258339 | 0.123534 | -0.027973 | -0.086770 | -0.150203 | -0.293672 | 0.000000 |
16.915250 | 0.118487 | 0.502692 | -0.368205 | 0.175992 | -0.040080 | -0.132973 | -0.220344 | -0.272387 | 0.000000 |
9.066538 | 0.044941 | 0.187464 | 0.077852 | -0.057799 | 0.014471 | 0.062134 | 0.121047 | 0.159036 | 0.000000 |
4.739821 | 0.002456 | -0.005569 | 0.579763 | -0.351902 | 0.086148 | 0.279025 | 0.567766 | 1.544910 | 0.000000 |
2.453731 | -0.001085 | -0.016532 | 0.430401 | -0.291022 | 0.072327 | 0.260758 | 0.272148 | -1.357570 | 0.000000 |
1.184747 | -0.000292 | -0.003674 | 0.091631 | 0.212893 | -0.074710 | -0.532323 | -1.390030 | -1.540020 | 0.000000 |
0.582031 | -0.000022 | -0.000537 | 0.031460 | 0.561911 | -0.184558 | -0.465672 | -0.032189 | 3.107340 | 0.000000 |
0.278570 | -0.000044 | -0.000569 | 0.022627 | 0.375978 | -0.173803 | 0.210542 | 1.405670 | -1.575690 | 0.000000 |
0.118717 | 0.000002 | -0.000022 | 0.002959 | 0.062048 | 0.158016 | 0.597245 | -0.349129 | -0.568436 | 0.000000 |
0.049701 | -0.000003 | -0.000019 | 0.000169 | -0.000234 | 0.631606 | 0.359132 | -0.658734 | 0.838156 | 0.000000 |
0.020385 | 0.000001 | 0.000005 | -0.000000 | 0.001027 | 0.364047 | 0.006072 | -0.002332 | -0.000617 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|