MOLPRO Basis Query, element=Eu, basis=def2-ASVP-JKFIT, l=p
Basis Eu p def2-ASVP-JKFIT
Primitives | Contractions... |
1038.975835 | 0.113427 |
512.278536 | -0.370206 |
253.208450 | 0.921999 |
125.440618 | 0.000000 |
62.273344 | 0.000000 |
30.973176 | 0.000000 |
15.431348 | 0.000000 |
7.699654 | 0.000000 |
3.846821 | 0.000000 |
1.924022 | 0.000000 |
0.963183 | 0.000000 |
0.482517 | 0.000000 |
0.241843 | 0.000000 |
0.121251 | 0.000000 |
0.060797 | 0.000000 |
0.030484 | 0.000000 |
Comment: Gulde, Pollak, Weigend: J. Chem. Theory Comput., 8, 4062 (2012) (+diffuse)
|