MOLPRO Basis Query, element=Eu, basis=ECP28MWB_GUESS, l=s
Basis Eu s ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
70059.420000 | 0.000097 | -0.000107 | 0.000056 |
10776.235000 | 0.000707 | -0.000790 | 0.000418 |
2482.490100 | 0.003362 | -0.003711 | 0.001961 |
702.152600 | 0.010206 | -0.011557 | 0.006114 |
216.792600 | 0.016597 | -0.017926 | 0.009466 |
41.495000 | -0.160519 | 0.045218 | -0.018036 |
29.496900 | 0.581785 | -0.229807 | 0.101797 |
15.030900 | -1.035697 | 0.491605 | -0.224731 |
3.777200 | 0.978518 | -0.710658 | 0.338633 |
1.921900 | 0.406695 | -0.410134 | 0.214902 |
0.713100 | 0.020935 | 0.770473 | -0.477136 |
0.309700 | 0.000906 | 0.497942 | -0.453063 |
0.054900 | -0.000378 | 0.139734 | 0.773034 |
0.022700 | -0.000602 | 0.060462 | 0.393429 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|