MOLPRO Basis Query, element=Eu, basis=ECP52MWB-II, l=s
Basis Eu s ECP52MWB-II
Primitives | Contractions... |
8.948703 | -0.074567 |
5.263943 | 0.506226 |
2.993436 | -0.943758 |
0.625828 | 0.000000 |
0.305197 | 0.000000 |
0.150000 | 0.000000 |
0.037283 | 0.000000 |
0.007868 | 0.000000 |
Comment: (6s6p5d)/[4s4p4d] + 2s1p1d, Ref 40, for PP (Q=11) of Ref 11.
|