MOLPRO Basis Query, element=Eu, basis=ECP52MWB_GUESS, l=s
Basis Eu s ECP52MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
7.363006 | -0.109653 | -0.030678 |
5.973380 | 0.315203 | 0.094860 |
2.492572 | -0.761988 | -0.258006 |
0.621781 | 0.933972 | 0.417024 |
0.305007 | 0.399078 | 0.284867 |
0.057444 | 0.042096 | -0.722253 |
0.026696 | -0.018756 | -0.451681 |
Comment: ECP52MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP52MWB mit Basis ECP52MWB
|