MOLPRO Basis Query, element=Eu, basis=def2-TZVPP, l=s
Basis Eu s def2-TZVPP
Primitives | Contractions... |
70059.420000 | 0.000097 |
10776.235000 | 0.000707 |
2482.490100 | 0.003362 |
702.152600 | 0.010206 |
216.792600 | 0.016597 |
41.495000 | 0.000000 |
29.496900 | 0.000000 |
15.030900 | 0.000000 |
3.777200 | 0.000000 |
1.921900 | 0.000000 |
0.713100 | 0.000000 |
0.309700 | 0.000000 |
0.054900 | 0.000000 |
0.022700 | 0.000000 |
Comment: Gulde, Pollak, Weigend: J. Chem. Theory Comput., 8, 4062 (2012)
|