MOLPRO Basis Query, element=Fm, basis=ECP60MHF, l=d
Basis Fm d ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
118.638550 | -0.005277 | 0.002008 |
33.044620 | -0.027057 | 0.009606 |
7.689366 | 0.040893 | -0.000242 |
4.866198 | -0.444467 | 0.160046 |
2.487540 | -0.482159 | 0.155194 |
1.217956 | -0.185732 | -0.077864 |
0.518519 | 0.000000 | 0.000000 |
0.207524 | 0.000000 | 0.000000 |
0.075793 | 0.000000 | 0.000000 |
0.005000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|