Primitives | Contractions... | |
---|---|---|
617.552380 | 0.000222 | -0.000101 |
186.941990 | 0.002024 | -0.000510 |
70.549647 | 0.009223 | -0.003991 |
28.260422 | 0.030408 | -0.007005 |
12.826893 | -0.004981 | -0.009089 |
5.000944 | 0.429051 | -0.137375 |
2.460761 | 0.497951 | -0.175481 |
1.102218 | 0.166829 | 0.215696 |
0.299196 | 0.007041 | 0.614240 |
0.081971 | -0.000700 | 0.444851 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO