MOLPRO Basis Query, element=Fm, basis=ECP60MHF_GUESS, l=f
Basis Fm f ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
137.355580 | 0.001276 |
47.849521 | 0.011742 |
20.065378 | 0.054576 |
8.841786 | 0.163853 |
4.107248 | 0.354508 |
1.874252 | 0.397095 |
0.785321 | 0.274490 |
0.284425 | 0.103550 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|