MOLPRO Basis Query, element=Fm, basis=ECP60MHF, l=p
Basis Fm p ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
1149.512600 | -0.002272 | -0.002103 |
274.379560 | -0.015226 | -0.013484 |
87.361013 | -0.040927 | -0.039400 |
26.614550 | -0.074061 | -0.055135 |
6.671230 | 1.609093 | 1.089241 |
5.934065 | -1.654234 | -1.249862 |
2.403878 | 0.000000 | 0.000000 |
1.004814 | 0.000000 | 0.000000 |
0.472111 | 0.000000 | 0.000000 |
0.193186 | 0.000000 | 0.000000 |
0.005000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|