MOLPRO Basis Query, element=Fm, basis=ECP60MHF_GUESS, l=p
Basis Fm p ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
4083.612300 | 0.000567 | -0.000884 |
965.889530 | 0.004799 | -0.007322 |
309.652140 | 0.022810 | -0.035778 |
114.786490 | 0.066360 | -0.101199 |
44.861856 | 0.091087 | -0.149751 |
15.681809 | 0.144761 | -0.128878 |
8.139877 | -0.372297 | 0.199032 |
4.742295 | 0.328607 | -0.439914 |
2.155822 | 0.744952 | -0.277287 |
0.849350 | 0.165059 | 0.428239 |
0.343329 | -0.009494 | 0.591540 |
0.111929 | 0.004060 | 0.110472 |
0.033295 | -0.001119 | -0.005273 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO