MOLPRO Basis Query, element=Fm, basis=cc-pVTZ-DK3, l=p
Basis Fm p cc-pVTZ-DK3
Primitives | Contractions... |
57216353.000000 | 0.000029 | -0.000037 | 0.000001 | -0.000005 | 0.000002 | -0.000001 | -0.000002 | 0.000003 | -0.000004 | 0.000000 |
18019314.000000 | 0.000030 | -0.000038 | 0.000001 | -0.000006 | 0.000002 | -0.000001 | -0.000002 | 0.000003 | -0.000004 | 0.000000 |
6002086.300000 | 0.000094 | -0.000120 | 0.000005 | -0.000018 | 0.000008 | -0.000002 | -0.000006 | 0.000009 | -0.000014 | 0.000000 |
2121930.100000 | 0.000166 | -0.000212 | 0.000008 | -0.000031 | 0.000014 | -0.000003 | -0.000011 | 0.000017 | -0.000024 | 0.000000 |
786451.120000 | 0.000368 | -0.000472 | 0.000019 | -0.000069 | 0.000031 | -0.000007 | -0.000025 | 0.000037 | -0.000053 | 0.000000 |
303486.730000 | 0.000739 | -0.000950 | 0.000038 | -0.000140 | 0.000062 | -0.000013 | -0.000050 | 0.000075 | -0.000107 | 0.000000 |
121402.390000 | 0.001590 | -0.002052 | 0.000084 | -0.000304 | 0.000134 | -0.000028 | -0.000108 | 0.000163 | -0.000235 | 0.000000 |
50243.174000 | 0.003422 | -0.004438 | 0.000187 | -0.000660 | 0.000290 | -0.000062 | -0.000235 | 0.000352 | -0.000501 | 0.000000 |
21511.243000 | 0.007633 | -0.009971 | 0.000436 | -0.001490 | 0.000655 | -0.000140 | -0.000532 | 0.000801 | -0.001158 | 0.000000 |
9542.494700 | 0.017189 | -0.022689 | 0.001043 | -0.003418 | 0.001502 | -0.000321 | -0.001218 | 0.001822 | -0.002577 | 0.000000 |
4393.459900 | 0.038545 | -0.051710 | 0.002555 | -0.007884 | 0.003466 | -0.000740 | -0.002819 | 0.004252 | -0.006176 | 0.000000 |
2100.021400 | 0.081728 | -0.112381 | 0.006156 | -0.017461 | 0.007671 | -0.001637 | -0.006216 | 0.009285 | -0.013053 | 0.000000 |
1039.389800 | 0.152343 | -0.216792 | 0.013437 | -0.034511 | 0.015171 | -0.003238 | -0.012358 | 0.018708 | -0.027482 | 0.000000 |
530.485760 | 0.221295 | -0.324474 | 0.022262 | -0.052857 | 0.023205 | -0.004951 | -0.018756 | 0.027819 | -0.038152 | 0.000000 |
278.876770 | 0.221018 | -0.267018 | 0.003988 | -0.035359 | 0.015571 | -0.003322 | -0.012861 | 0.020185 | -0.033015 | 0.000000 |
150.279810 | 0.182278 | 0.101973 | -0.102016 | 0.070607 | -0.031274 | 0.006706 | 0.026267 | -0.042125 | 0.071818 | 0.000000 |
82.945797 | 0.202323 | 0.533434 | -0.288434 | 0.237127 | -0.104883 | 0.022467 | 0.085067 | -0.125417 | 0.165851 | 0.000000 |
46.387180 | 0.157045 | 0.450931 | -0.195232 | 0.158835 | -0.069829 | 0.014955 | 0.059106 | -0.097464 | 0.180469 | 0.000000 |
25.740221 | 0.041649 | 0.011353 | 0.345071 | -0.280604 | 0.134618 | -0.029349 | -0.121068 | 0.216111 | -0.453757 | 0.000000 |
14.504892 | -0.002017 | -0.180647 | 0.628729 | -0.626825 | 0.307758 | -0.067053 | -0.251734 | 0.351421 | -0.343148 | 0.000000 |
8.125158 | -0.001481 | -0.074701 | 0.259493 | -0.039051 | -0.014594 | 0.003885 | 0.010851 | 0.018711 | -0.253351 | 0.000000 |
4.447807 | -0.000041 | -0.003121 | 0.020876 | 0.682718 | -0.470440 | 0.109068 | 0.481279 | -1.002800 | 2.774710 | 0.000000 |
2.369592 | 0.000228 | 0.003250 | -0.001850 | 0.474254 | -0.320973 | 0.074439 | 0.293657 | -0.099923 | -2.856080 | 0.000000 |
1.167510 | 0.000012 | 0.000488 | -0.000590 | 0.085751 | 0.295211 | -0.084364 | -0.758905 | 1.815440 | -0.441402 | 0.000000 |
0.575493 | 0.000014 | 0.000096 | 0.000055 | 0.016622 | 0.588521 | -0.181558 | -0.439652 | -0.736695 | 2.994910 | 0.000000 |
0.274409 | -0.000003 | 0.000014 | -0.000025 | 0.010047 | 0.330322 | -0.147902 | 0.434581 | -1.112390 | -2.342880 | 0.000000 |
0.109998 | 0.000002 | 0.000008 | 0.000016 | 0.000842 | 0.044888 | 0.193740 | 0.627819 | 0.745732 | 0.234353 | 0.000000 |
0.046775 | -0.000001 | -0.000003 | -0.000006 | 0.000092 | -0.001577 | 0.613864 | 0.159009 | 0.383865 | 0.595079 | 0.000000 |
0.019343 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000002 | -0.000015 | 0.001015 | 0.345993 | 0.003976 | -0.008260 | -0.029447 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|