MOLPRO Basis Query, element=Fm, basis=ECP60MHF_GUESS, l=s
Basis Fm s ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
18163.676000 | 0.000006 | -0.000002 | 0.000001 |
2828.310500 | 0.000000 | -0.000005 | 0.000003 |
507.716980 | 0.000487 | -0.000173 | 0.000062 |
156.071540 | -0.010626 | 0.004106 | -0.001577 |
90.910900 | 0.074189 | -0.032112 | 0.013020 |
53.174271 | -0.341937 | 0.163491 | -0.068455 |
30.991237 | 0.893390 | -0.461061 | 0.196090 |
14.912946 | -1.392880 | 0.799519 | -0.344626 |
3.959571 | 1.135213 | -1.034176 | 0.461547 |
1.990989 | 0.373274 | -0.363158 | 0.203500 |
0.885815 | 0.012739 | 0.855447 | -0.528000 |
0.381272 | -0.000007 | 0.522147 | -0.451694 |
0.073630 | -0.000245 | 0.112379 | 0.731720 |
0.029021 | -0.000162 | 0.056006 | 0.456448 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO