MOLPRO Basis Query, element=Fm, basis=cc-pwCVQZ-DK3, l=s
Basis Fm s cc-pwCVQZ-DK3
Primitives | Contractions... |
54942225.000000 | 0.003515 | -0.000683 | -0.001411 | -0.000185 | 0.000205 | -0.000093 | 0.000034 | 0.000075 | 0.000104 | -0.000130 | 0.000140 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
14621536.000000 | 0.002910 | -0.000564 | -0.001167 | -0.000153 | 0.000169 | -0.000077 | 0.000028 | 0.000062 | 0.000086 | -0.000108 | 0.000116 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4992070.100000 | 0.008437 | -0.001642 | -0.003392 | -0.000444 | 0.000492 | -0.000223 | 0.000083 | 0.000181 | 0.000250 | -0.000313 | 0.000337 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1891659.000000 | 0.009897 | -0.001932 | -0.003988 | -0.000522 | 0.000579 | -0.000263 | 0.000097 | 0.000213 | 0.000295 | -0.000369 | 0.000396 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
786944.610000 | 0.019477 | -0.003832 | -0.007891 | -0.001035 | 0.001147 | -0.000520 | 0.000192 | 0.000422 | 0.000583 | -0.000730 | 0.000785 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
347470.230000 | 0.025147 | -0.005006 | -0.010275 | -0.001352 | 0.001496 | -0.000678 | 0.000251 | 0.000550 | 0.000761 | -0.000954 | 0.001024 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
162279.870000 | 0.042436 | -0.008581 | -0.017536 | -0.002317 | 0.002558 | -0.001160 | 0.000429 | 0.000940 | 0.001301 | -0.001628 | 0.001754 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
79209.862000 | 0.055221 | -0.011457 | -0.023251 | -0.003091 | 0.003404 | -0.001543 | 0.000571 | 0.001251 | 0.001733 | -0.002174 | 0.002327 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
40369.396000 | 0.085674 | -0.018300 | -0.036857 | -0.004938 | 0.005419 | -0.002457 | 0.000909 | 0.001992 | 0.002755 | -0.003439 | 0.003727 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
21397.567000 | 0.104817 | -0.023513 | -0.046777 | -0.006341 | 0.006921 | -0.003138 | 0.001161 | 0.002545 | 0.003532 | -0.004458 | 0.004701 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
11887.844000 | 0.147411 | -0.034594 | -0.068116 | -0.009358 | 0.010163 | -0.004609 | 0.001705 | 0.003734 | 0.005144 | -0.006328 | 0.007111 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
7164.051600 | 0.122841 | -0.031369 | -0.060626 | -0.008473 | 0.009115 | -0.004133 | 0.001530 | 0.003358 | 0.004732 | -0.006281 | 0.005820 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4709.774800 | 0.172617 | -0.045062 | -0.086835 | -0.012324 | 0.013223 | -0.005997 | 0.002219 | 0.004849 | 0.006546 | -0.007477 | 0.009959 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2981.137000 | 0.164053 | -0.046856 | -0.088612 | -0.012688 | 0.013482 | -0.006112 | 0.002263 | 0.004981 | 0.007175 | -0.010185 | 0.007812 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1818.876100 | 0.186496 | -0.048606 | -0.092646 | -0.012953 | 0.014038 | -0.006367 | 0.002355 | 0.005121 | 0.006605 | -0.006182 | 0.012101 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1125.300200 | 0.081470 | 0.003629 | 0.006298 | 0.005231 | -0.003828 | 0.001748 | -0.000645 | -0.001353 | -0.000975 | -0.002692 | -0.007467 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
709.096940 | 0.061550 | 0.062497 | 0.127709 | 0.033131 | -0.028505 | 0.012953 | -0.004804 | -0.010703 | -0.016639 | 0.028602 | -0.011471 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
463.329880 | -0.021786 | 0.142938 | 0.334120 | 0.089198 | -0.077781 | 0.035435 | -0.013123 | -0.028623 | -0.036903 | 0.034209 | -0.069400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
300.006710 | 0.009970 | 0.167013 | 0.502020 | 0.153121 | -0.127800 | 0.058272 | -0.021613 | -0.047942 | -0.070794 | 0.106926 | -0.072810 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
185.663680 | -0.017761 | 0.133581 | 0.464024 | 0.157164 | -0.131482 | 0.060331 | -0.022372 | -0.048840 | -0.062548 | 0.056063 | -0.120468 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
111.685470 | -0.007686 | 0.141820 | -0.105952 | -0.130141 | 0.097133 | -0.045629 | 0.016983 | 0.036837 | 0.042568 | -0.015387 | 0.110023 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
68.731250 | -0.049660 | 0.272955 | -0.663041 | -0.633067 | 0.502949 | -0.240268 | 0.089827 | 0.204138 | 0.309327 | -0.494163 | 0.431169 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
42.189633 | -0.022669 | 0.197053 | -0.531862 | -0.596736 | 0.479488 | -0.229684 | 0.085772 | 0.191878 | 0.245184 | -0.184108 | 0.496660 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
27.488029 | -0.015082 | 0.054733 | -0.097785 | 0.104135 | -0.096957 | 0.043467 | -0.015836 | -0.046744 | -0.052671 | -0.048603 | -0.645860 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
17.218265 | 0.005406 | 0.002674 | 0.078798 | 0.688003 | -0.838121 | 0.484500 | -0.186952 | -0.437380 | -0.708735 | 1.343430 | -0.597884 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
11.285366 | -0.002631 | -0.007088 | 0.099057 | 0.545808 | -0.939055 | 0.570556 | -0.220377 | -0.522686 | -0.665706 | 0.256368 | -1.641000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
7.210833 | 0.002615 | -0.001228 | 0.022387 | 0.182265 | 0.046283 | -0.097504 | 0.040602 | 0.123636 | 0.101529 | 0.650939 | 1.206360 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
4.252968 | -0.001235 | -0.000142 | 0.005048 | 0.041780 | 0.909356 | -0.861408 | 0.357373 | 1.066540 | 2.234680 | -6.505610 | 9.088390 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.520571 | 0.000751 | 0.000319 | -0.001935 | 0.017639 | 0.536369 | -0.653218 | 0.285514 | 0.863005 | 0.834086 | 5.101410 | -17.378300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.515399 | -0.000502 | -0.000066 | 0.001225 | 0.002819 | 0.097392 | 0.117108 | -0.066016 | -1.224020 | -3.674480 | 4.811030 | 9.506770 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.893518 | 0.000291 | 0.000062 | -0.000713 | 0.000583 | 0.027489 | 0.580093 | -0.305730 | -1.115380 | -0.602355 | -7.162590 | 5.886610 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.524867 | -0.000156 | -0.000029 | 0.000401 | 0.000074 | 0.015943 | 0.530460 | -0.365022 | -0.004436 | 2.512820 | -0.589041 | -9.602320 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.296329 | 0.000068 | 0.000014 | -0.000167 | 0.000111 | 0.006241 | 0.167239 | -0.237042 | 0.764644 | 1.097020 | 3.932940 | 1.633600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.148335 | -0.000028 | -0.000006 | 0.000070 | -0.000017 | 0.000329 | 0.026320 | 0.110567 | 0.932675 | -1.554920 | -0.027054 | 4.656610 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.074865 | 0.000013 | 0.000003 | -0.000031 | 0.000007 | 0.000781 | 0.059810 | 0.517450 | 0.096738 | -0.940418 | -2.168230 | -3.501980 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.036879 | -0.000005 | -0.000001 | 0.000013 | -0.000006 | 0.000618 | 0.057965 | 0.502847 | -0.661601 | 0.693243 | 0.401967 | -0.456279 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.018180 | 0.000001 | 0.000000 | -0.000003 | 0.000000 | 0.000143 | 0.011874 | 0.104171 | -0.320228 | 0.506557 | 0.703910 | 1.240180 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|