MOLPRO Basis Query, element=Fr, basis=V5Z-PP, l=f
Basis Fr f V5Z-PP
Primitives | Contractions... |
3.413310 | 0.060958 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.959386 | 0.284961 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.502346 | 0.557532 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.243142 | 0.249045 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.056872 | 0.006758 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|