MOLPRO Basis Query, element=Gd, basis=ROOS_DZP, l=d
Basis Gd d ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
4108.488850 | 0.000394 | -0.000188 | 0.000046 |
1722.312770 | 0.001298 | -0.000611 | 0.000139 |
747.425561 | 0.006902 | -0.003322 | 0.000804 |
332.000420 | 0.029443 | -0.014110 | 0.003284 |
152.329537 | 0.101571 | -0.049960 | 0.012019 |
72.466700 | 0.250450 | -0.123519 | 0.028900 |
35.271928 | 0.396009 | -0.190455 | 0.046260 |
17.504325 | 0.329491 | -0.077386 | 0.012015 |
8.541736 | 0.102105 | 0.301855 | -0.082131 |
4.089260 | 0.005893 | 0.520484 | -0.159596 |
1.874593 | 0.000904 | 0.298820 | -0.002795 |
0.712648 | -0.000192 | 0.040313 | 0.318081 |
0.273548 | 0.000120 | -0.002658 | 0.502172 |
0.087748 | -0.000031 | 0.001315 | 0.371636 |
0.035099 | 0.000018 | -0.000484 | 0.039012 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|