MOLPRO Basis Query, element=Gd, basis=cc-pwCVTZ-X2C, l=d
Basis Gd d cc-pwCVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
11484.600000 | 0.000083 | -0.000038 | 0.000009 | 0.000016 | -0.000017 | -0.000022 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2975.951000 | 0.000675 | -0.000311 | 0.000075 | 0.000132 | -0.000198 | -0.000241 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1062.824000 | 0.003925 | -0.001813 | 0.000437 | 0.000752 | -0.000826 | -0.001060 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
447.111600 | 0.017611 | -0.008211 | 0.001983 | 0.003480 | -0.005125 | -0.006224 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
207.490600 | 0.060609 | -0.028535 | 0.006897 | 0.011857 | -0.013212 | -0.016949 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
102.590300 | 0.158142 | -0.076037 | 0.018434 | 0.032328 | -0.048348 | -0.058802 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
52.870890 | 0.294259 | -0.140136 | 0.033911 | 0.058448 | -0.059720 | -0.077944 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
27.907050 | 0.365785 | -0.161444 | 0.038738 | 0.070637 | -0.134378 | -0.166508 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
14.937350 | 0.248639 | -0.005944 | -0.003508 | -0.009747 | 0.095835 | 0.101013 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
7.893285 | 0.069392 | 0.308301 | -0.088107 | -0.150292 | 0.094689 | 0.311611 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
4.061703 | 0.001036 | 0.466069 | -0.131654 | -0.272940 | 0.715608 | 0.820012 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.029120 | -0.002613 | 0.294994 | -0.044283 | -0.084967 | -0.838321 | -2.303100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.940005 | -0.000716 | 0.066143 | 0.200438 | 0.867270 | -0.665908 | 1.935940 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.394450 | 0.000021 | 0.002232 | 0.435008 | 0.152357 | 1.353160 | -0.535460 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.153919 | -0.000012 | 0.000598 | 0.435681 | -0.613764 | -0.429015 | -0.617786 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.055633 | 0.000007 | -0.000102 | 0.175440 | -0.256150 | -0.415548 | 0.802466 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|