MOLPRO Basis Query, element=Gd, basis=ECP28MWB_GUESS, l=f
Basis Gd f ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
128.705200 | 0.003970 |
46.564700 | 0.038735 |
20.888200 | 0.133958 |
9.523300 | 0.262835 |
4.347600 | 0.353911 |
1.924100 | 0.336052 |
0.792600 | 0.219986 |
0.285500 | 0.083785 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|