MOLPRO Basis Query, element=Gd, basis=ROOS_DZP, l=f
Basis Gd f ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
172.143640 | 0.002964 | -0.003046 |
82.648906 | 0.010831 | -0.011584 |
39.648067 | 0.042772 | -0.044348 |
19.555466 | 0.115183 | -0.123536 |
9.598678 | 0.243159 | -0.237963 |
4.576273 | 0.342934 | -0.260098 |
2.114185 | 0.336171 | 0.003868 |
0.930747 | 0.223627 | 0.503225 |
0.379972 | 0.086538 | 0.408230 |
0.151989 | 0.010417 | 0.113796 |
0.060796 | 0.001005 | 0.022727 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|